|
|
|
|
Погода на Тенерифе в марте | |
| Юг острова |
Главная особенность марта — самая прохладная вода в океане в первой половине месяца, 18—19°С. Не лучшее время для пляжного отдыха, если купание у вас в приоритете. Впрочем, на мелководье в солнечный день прогревается до 20°С. Тоже не парное молоко, но окунуться по-быстрому можно, и моржом для этого быть вовсе не обязательно.
Кто-то скажет: «Подумаешь, 1—2 градуса разница». А вот и есть разница.
С температурой воздуха картина более приятная. Весна набирает обороты, солнце припекает, 21—23°С днем в тени — это по ощущениям на солнце все 26°С. Вечерами свежо.
Вероятность дождика по сравнению с февралем уменьшается, по статистике за последние 15 лет в марте было 33 дня с осадками (7%).
Солнечных и безоблачных дней больше половины — в общем, хорошая весенняя погода. Лучше, чем в Москве точно.
 |
 |
В течение нескольких лет наблюдений за погодой в марте месяце на южном побережье Тенерифе (курорты Коста Адехе, Лас Америкас, Лос Кристианос) днем воздух в тени прогревался до указанных в таблице значений. |
| Март |
| | 2011 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. | 2006 г. |
| 1 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 |
| 2 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 20 |
| 3 | 19 | 21 | 20 | 22 | 23 | 19 |
| 4 | 19 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 |
| 5 | 20 | 24 | 20 | 28 | 23 | 21 |
| 6 | 21 | 23 | 21 | 28 | 23 | 21 |
| 7 | 21 | 22 | 20 | 25 | 22 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 19 | 22 | 27 | 25 |
| 9 | 20 | 22 | 21 | 22 | 27 | 21 |
| 10 | 22 | 21 | 24 | 23 | 24 | 22 |
| 11 | 22 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 |
| 12 | 22 | 21 | 19 | 22 | 21 | 24 |
| 13 | 20 | 21 | 28 | 22 | 22 | 22 |
| 14 | 18 | 21 | 25 | 22 | 20 | 20 |
| 15 | 19 | 21 | 31 | 27 | 26 | 21 |
| 16 | 18 | 21 | 25 | 26 | 23 | 23 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 24 |
| 18 | 20 | 27 | 23 | 23 | 21 | 23 |
| 19 | 20 | 28 | 22 | 22 | 22 | 24 |
| 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 23 | 22 | 24 | 21 | 19 | 22 |
| 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 |
| 24 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 22 |
| 25 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 25 |
| 26 | 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 28 |
| 27 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 24 |
| 28 | 21 | 23 | 21 | 23 | 20 | 23 |
| 29 | 22 | 24 | 20 | 23 | 21 | 23 |
| 30 | 23 | 23 | 20 | 23 | 22 | 23 |
| 31 | 22 | 22 | 19 | 25 | 22 | 24 |
| | 20,8 | 22,5 | 22,2 | 22,9 | 21,9 | 22,4 |
| 22,1 |
|
|
|
|
«Тенерифе по-русски» — информационный портал о жизни острова и путеводитель для туристов на русском языке |  |
|